| Тип грузовой автомашины | Мин. заказ, ч | Стоимость часа работы (минимального заказа), руб | Стоимость 1 км пробега за МКАД, руб. |
| по Москве | с пропуском в ТТК | с пропуском в Садовое кольцо ("0") |
| Каблук, ВИС 3,3 м3 0,5т | 4+1 | 300 (1500) | 330 (1650) | 350 (1750) | 10 |
| Соболь, цельномет., грузопассажирский 6-8м3 г/п 800 кг | 4+1 | 330 (1650) | 350 (1750) | 380 (1900) | 10 |
| Газель фургон, тент 8-10м3, г/п 1,5т | 4+1 | 300-350 (1500-1750) | 370 (1850) | 400 (2000) | 12 |
| Газель борт, "пирамида", катюша" | 5+1 | 350 (2100) | 400 (2400) | 450 (2700) | 14 |
| Газель удлиненная, борт, фургон, тент, 12-18м3 г/п 1,5т | 5+1 | 400 (2400) | 420 (2520) | 450 (2700) | 12 |
| Мерседес Спринтер, Форд Транзит цельнометал., г/п 1,5т, 8-10м3 | 4+1 | 320 (1600) | 370 (1850) | 420 (2100) | 12 |
| ЗИЛ-Бычок фургон 18-25м3 3,5т | 5+1 | 450 (2700) | 500 (3000) | 550 (3300) | 16 |
| ЗИЛ Бычок борт длина 4-5м г/п 3,5т | 6+1 | 500 (3500) | 550 (3850) | 600 (4200) | 16 |
| Иномарки фургон 25-36 м3 г/п 5т, гидроборт | 6+1 | 500 (3500) | 550 (3850) | 600 (4200) | 18 |
| Иномарки фургон 36-42 м3 г/п 5т, гидроборт | 6+1 | 550 (3850) | 600 (4200) | 650 (4550) | 18 |
| Камаз борт, фургон 6м, г/п 10т | 7+1 | 550 (4400) | 600 (4800) | 650 (5200) | 20 |
| Полуприцеп 12-13,5м, г/п 20т | 7+1 | 750 (6000) | 800 (6400) | обговаривается отдельно. | 23-25 |
| Фура 82-110 м3 г/п 20т, тент, боковая растентовка | 7+1 | 700 (5600) | 850 (6800) | 23-25 |
| Манипуляторы (любые) | По договоренности, в зависимости от условий заказа. |
| Самосвалы (различной г/п) |
| Автокраны (любые) |
| Платформы (любые) |